
為了滿足礦(kuang)選、電力、冶金(jin)、煤炭等行業(yè)高速發展的(de)✍️需要,完⭐善渣(zha)漿泵高揚程(chéng)工況需求,在(zài)總結國内外(wài)經驗及用戶(hu)反🏃♀️饋的使用(yong)綜合信息基(ji)礎上,我公司(si)利用現代的(de)先進技術和(he)科研成果,開(kai)發了新一代(dài)的高效率📱、大(da)流量、高揚程(chéng)且可多級串(chuàn)聯的TBZGB系列渣漿(jiāng)泵。TBZGB系列渣漿泵(beng)最大特點是(shì)就是高效率(lǜ)和高揚程,因(yīn)此也稱高效(xiào)高揚程渣漿(jiang)泵。
适用于選礦(kuang)、電力、冶金、煤(méi)炭、建材、化工(gōng)等工業部門(men)輸送高揚程(chéng)磨蝕性或有(you)一定腐蝕性(xing)渣漿。
TBZGB系列(liè)渣漿泵型号(hào)意義:
TBZGB-65 出料口直徑(jìng)mm 高揚程渣(zha)漿泵
廠家:天标(biāo)泵業
TBZGB系列(lie)渣漿泵結構(gòu)特點:
該系列産(chan)品的主要特(te)點如下:
該系列(liè)泵為卧式、單(dān)級、單吸、懸臂(bi)、雙泵殼離心(xīn)式渣漿⛱️泵。
◎采用(yòng)現代CAM設計方法(fǎ),水力性能優(yōu)良、效率高和(he)磨損率低。
◎采用(yong)付葉輪加填(tian)料組合式密(mì)封和機械密(mì)封,确保♻️漿體(ti)無😘洩漏。
◎流道寬(kuān)暢,抗堵性能(neng)好,汽蝕性能(neng)優越
◎可靠性設(she)計,保證了整(zheng)機平均*工作(zuò)時間(MTBF)大幅度提(ti)高。
◎采用稀油潤(run)濕、公制軸承(cheng),合理設置潤(rùn)滑和冷卻系(xì)統,保證軸承(chéng)在低溫狀态(tài)下運行。
◎過流部(bù)件采用特殊(shū)材質,耐磨耐(nai)腐蝕性能好(hǎo)。
◎在(zai)允許的壓力(li)範圍内可以(yǐ)多級串聯使(shǐ)用,其允許😘最(zui)大工作🧑🏾🤝🧑🏼壓力(lì)為3.6Mpa。
◎TBZGB系列渣漿(jiang)泵傳動方式(shi)以直聯為主(zhǔ),通過切割葉(ye)輪外徑來調(diào)整泵的流量(liàng)揚程。
◎該泵具有(you)規格型号少(shǎo),方便選型等(děng)優點。
◎具有結構(gòu)合理、效率高(gao)、運行可靠、維(wéi)修方便。
密封形(xíng)式:TBZGB系列渣漿泵(bèng)可以采用副(fu)葉輪加填料(liao)組合式密封(fēng)和機械密封(fēng)兩種軸封形(xíng)式。
(1)副(fu)葉輪動力密(mi)封加填料密(mi)封:副葉輪密(mì)封利用葉輪(lún)與串聯的副(fù)葉輪産生的(de)壓力密封,填(tián)料或唇口✍️密(mi)封圈作為停(ting)車密封。在🌐泵(beng)進口壓力值(zhí)不大于泵出(chū)口壓力值10%時的(de)單級泵或多(duo)級泵串聯的(de)第一級泵,可(kě)以采用這🐆種(zhong)密封形式。它(ta)可以在沒有(yǒu)軸封水的情(qing)況下運行,不(bú)稀釋礦漿、密(mi)封🧑🏽🤝🧑🏻效果好等(deng)特點。但将增(zeng)加功率🆚消耗(hao)(一般需增❓加(jia)軸功率的5%左右(yòu))。填料密封是(shì)常見的一種(zhong)軸封形式,适(shi)用于各種工(gōng)況條件,可匹(pǐ)配聚四氟乙(yi)烯填料、石墨(mo)填料等🏃🏻♂️特殊(shū)材質🧑🏽🤝🧑🏻,可用于(yú)腐蝕性或高(gao)溫條件下。具(jù)有結構簡單(dan)、維修方便等(děng)優點。
(2)機械密封:采(cai)用密封(feng)技術,密封效(xiao)果好。集裝式(shi)結構使安裝(zhuang)與更換更📞方(fāng)便,不同的結(jie)構形式适應(yīng)不同的工況(kuàng)條件。磨擦副(fù)材料采用高(gao)硬👉度陶瓷及(jí)合金材料,機(ji)械密封和密(mì)封💛箱設計與(yu)配合符合介(jiè)質流動狀态(tài),因而具有較(jiào)高的抗磨性(xing)和🧑🏾🤝🧑🏼抗震性,在(zai)各種惡劣的(de)工況下🌂均能(neng)保證客戶滿(man)意。
TBZGB系列渣(zhā)漿泵結構圖(tu):
TBZGB系列渣漿(jiang)泵性能參數(shu)表
型号 | 軸功率P(Kw) | 清水性能 | 葉輪(lún) 直(zhi)徑D(mm) | 重量Wt.(kg) | ||||
流量Q(I/s) | 揚(yáng)程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕餘量NPSH(m) | ||||
TBZGB65 | 28.8-19.9 | 31.7-15.8 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 | 1850 |
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | |||
TBZGB80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | |||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | ||
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | |||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 400 | ||
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | |||
TBZGB100 | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 | 3000 |
36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | |||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | ||
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | |||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | ||
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | |||
TBZGB150 | 215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | |||
168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | ||
74.2-56.8 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | |||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | ||
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | |||
TBZGB200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | |||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | ||
125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | |||
222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | ||
95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | |||
TBZGB250 | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | |||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | ||
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | |||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 645 | ||
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | |||
TBZGB300 | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | |||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | ||
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | |||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | ||
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 | |||
聯系QQ:13972628682
聯系郵(yóu)箱:@gionee.cc
傳真:
聯系(xì)地址:湖北省(shěng)天門市
掃一掃 微信(xìn)咨詢
©2023 湖北省(sheng)常州思复装(zhuāng)备制造有限(xian)责任公司(急(ji)速版) 版權所(suo)有 備案号:鄂(è)ICP備2021001645号-1 技術支(zhī)持:環保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問量:124662
··
•·
