您現在的位(wei)置:首頁 > 産品(pǐn)中心 > TBEHR耐磨橡(xiang)膠渣漿泵 > 襯(chèn)膠渣漿泵 > 3/2C-AH型(xíng)耐磨渣漿泵(bèng)-常州思复装(zhuang)备制造有限(xian)责任公司(急(ji)速版)

| 品牌(pai) | 其他品牌 | 材(cai)質 | 高鉻合金(jīn) |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨 | 類(lei)型 | 卧式 |
| 泵軸(zhóu)位置 | 卧式 | 葉(ye)輪結構 | 封閉(bi)式葉輪 |
| 葉輪(lun)吸入方式 | 單(dan)吸式 | 揚程 | 25m |
| 流(liú)量 | 50m³/h | 葉輪數目(mù) | 1 |
| 汽蝕餘量 | 3m | 軸(zhóu)功率 | 11kw |
| 吸入口(kou)徑 | 75mm | 排出口徑(jìng) | 50mm |
渣漿泵結構(gòu):AH渣漿泵、雜質(zhì)泵為懸臂、卧(wo)式雙殼軸向(xiàng)吸入離心渣(zha)漿泵。泵的吐(tu)出口位置可(kě)根據需要按(an)45℃間隔🤩,旋轉🔞八(ba)個不同的角(jiao)度安裝使用(yòng)。
渣(zha)漿泵傳動型(xíng)式:DC直聯傳動(dòng),CR平行皮帶傳(chuán)動,ZVZ上下皮✌️帶(dài)傳動,CV立式皮(pí)帶傳動等型(xing)式。
性能參數(shu)表
| 型号 | 配帶(dai)功率 P(KW) | 清水性(xing)能 | |||||
| 流量Q (m³/h) | 揚程(cheng)H (m) | 轉速 n(r/min) | 效率 η% | 汽(qì)蝕餘量 NPSH(m) | 重量(liàng) (Kg) | ||
| 1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
| 2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
| 3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
| 4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
| 4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
| 6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
| 6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
| 8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
| 8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
| 10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
| 12/14ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
| 14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
| 16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
聯系QQ:13972628682
聯(lian)系郵箱:@gionee.cc
傳真(zhen):
聯系地址:湖(hu)北省天門市(shi)
掃一掃(sǎo) 微信咨詢
©2023 湖(hu)北省常州思(sī)复装备制造(zao)有限责任公(gong)司(急速版) 版(ban)權所有 備案(àn)号:鄂ICP備2021001645号-1 技(ji)術支持:環保(bǎo)在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:124662
電話
微信掃(sǎo)一掃

·