
| 品牌 | 其他(tā)品牌 | 材質 | 鑄鐵(tiě) |
|---|---|---|---|
| 性能 | 無洩漏 | 原(yuán)理 | 離心式 |
| 泵軸(zhóu)位置 | 卧式 | 葉輪(lún)吸入方式 | 單吸(xī)式 |
| 葉輪數目 | 1 | 流(liú)量 | 50m³/h |
| 揚程 | 60m | 汽蝕餘(yu)量 | 3m |
| 許過最大粒(li)徑 | 2mm | 吸入口徑 | 80mm |
| 排(pai)出口徑 | 50mm |
TBEVF系列泡沫泵(beng)性能參數表:
型(xíng)号 | 允許配帶最(zui)大功率P(Kw) | 清水性(xìng)能 | 葉輪 | |||
流量m3/h | 揚(yáng)程h(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 葉(ye)輪直徑D(mm) | ||
TBEVF-2Q | 15 | 7.2-33 | 5-30 | 800-1800 | 45% | 229 |
TBEVF-3Q | 20 | 10-104 | 12-14 | 700-1500 | 55% | 268 |
TBEVF-4R | 40 | 15-130 | 6-28 | 500-1050 | 55% | 397 |
TBEVF-6S | 75 | 55-330 | 6-25 | 350-680 | 55% | 560 |
聯系QQ:13972628682
聯系郵(you)箱:@gionee.cc
傳真:
聯系地(di)址:湖北省天門(men)市
掃一掃(sao) 微信咨詢
©2023 湖北(běi)省常州思复装(zhuāng)备制造有限责(zé)任公司(急速版(ban)) 版權所有 備案(an)号:鄂ICP備2021001645号-1 技術(shù)支持:環保在線(xian) sitemap.xml 總訪問量:124662
電話
微信(xìn)掃一掃

