您(nín)現在的位置(zhì):首頁 > 産品中(zhong)心 > 選礦用渣(zhā)漿泵 > 旋流器(qi)給礦泵 > 4/3C-AH型耐(nài)磨渣漿泵-常(cháng)州思复装备(bei)制造有限责(ze)任公司(急速(su)版)

| 品牌 | 其(qi)他品牌 | 材質(zhi) | 高鉻合金 |
|---|---|---|---|
| 性(xìng)能 | 耐磨 | 類型(xing) | 卧式 |
| 泵軸位(wèi)置 | 卧式 | 葉輪(lún)結構 | 封閉式(shì)葉輪 |
| 葉輪吸(xi)入方式 | 單吸(xī)式 | 揚程 | 25m |
| 流量(liàng) | 100m³/h | 葉輪數目 | 1 |
| 汽(qi)蝕餘量 | 3m | 軸功(gōng)率 | 22kw |
| 吸入口徑(jing) | 100mm | 排出口徑 | 75mm |
渣(zhā)漿泵結構:AH渣(zha)漿泵、雜質泵(bèng)為懸臂、卧式(shi)雙殼軸向吸(xī)入🔞離心渣漿(jiāng)泵。泵的吐出(chū)口位置可根(gēn)據需要按45℃間(jian)隔,旋轉八個(gè)不同的角度(dù)安裝使用。
渣漿(jiang)泵傳動型式(shì):DC直聯傳動,CR平(ping)行皮帶傳動(dòng),ZVZ上下皮帶傳(chuan)動,CV立式皮帶(dai)傳動等型式(shi)。
性能參數表(biao)
| 型号 | 配帶功(gong)率 P(KW) | 清水性能(néng) | |||||
| 流量Q (m³/h) | 揚程H (m) | 轉(zhuan)速 n(r/min) | 效率 η% | 汽蝕(shi)餘量 NPSH(m) | 重量 (Kg) | ||
| 1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
| 2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
| 3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
| 4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
| 4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
| 6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
| 6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
| 8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
| 8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
| 10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
| 12/14ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
| 14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
| 16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
聯系QQ:13972628682
聯(lian)系郵箱:@gionee.cc
傳真(zhen):
聯系地址:湖(hú)北省天門市(shi)
掃一掃(sao) 微信咨詢
©2023 湖(hu)北省常州思(sī)复装备制造(zao)有限责任公(gong)司(急速版) 版(bǎn)權所有 備案(an)号:鄂ICP備2021001645号-1 技(ji)術支持:環保(bao)在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:124662
電話
微信掃(sǎo)一掃

·