您現(xian)在的位置(zhi):首頁 > 産品(pin)中心 > TBEHR耐磨(mó)橡膠渣漿(jiang)泵 > 襯膠渣(zhā)漿泵 > 10/8ST-AH型耐(nài)磨渣漿泵(bèng)-常州思复(fù)装备制造(zào)有限责任(rèn)公司(急速(sù)版)

| 品牌 | 其他(tā)品牌 | 材質(zhi) | 高鉻合金(jīn) |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨(mo) | 類型 | 卧式(shi) |
| 泵軸位置(zhì) | 卧式 | 葉輪(lún)結構 | 封閉(bì)式葉輪 |
| 葉(ye)輪吸入方(fāng)式 | 單吸式(shì) | 揚程 | 25m |
| 流量(liang) | 800m³/h | 葉輪數目(mù) | 1 |
| 汽蝕餘量(liang) | 3m | 軸功率 | 110kw |
| 吸(xi)入口徑 | 250mm | 排(pái)出口徑 | 200mm |
渣(zha)漿泵結構(gou):AH渣漿泵、雜(zá)質泵為懸(xuán)臂、卧式雙(shuang)殼軸向吸(xī)入🚶♀️離心渣(zha)漿泵。泵的(de)吐出口位(wei)置可根據(jù)需要按45℃間(jian)隔,旋轉八(bā)個🈲不同的(de)角度安裝(zhuāng)使用。
渣(zha)漿泵傳動(dong)型式:DC直聯(lián)傳動,CR平行(hang)皮帶傳動(dòng),ZVZ上下皮帶(dai)傳動,CV立式(shi)皮帶傳動(dong)等型式。
性(xìng)能參數表(biǎo)
| 型号 | 配帶(dai)功率 P(KW) | 清水(shuǐ)性能 | |||||
| 流量(liang)Q (m³/h) | 揚程H (m) | 轉速(sù) n(r/min) | 效率 η% | 汽蝕(shi)餘量 NPSH(m) | 重量(liang) (Kg) | ||
| 1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
| 2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
| 3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
| 4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
| 4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
| 6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
| 6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
| 8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
| 8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
| 10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
| 12/16ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
| 14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
| 16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
聯系QQ:13972628682
聯系(xì)郵箱:@gionee.cc
傳真(zhēn):
聯系地址(zhi):湖北省天(tian)門市
掃一(yī)掃 微信咨(zī)詢
©2023 湖北省(sheng)常州思复(fu)装备制造(zào)有限责任(ren)公司(急速(su)版) 版權所(suo)有 備案号(hào):鄂ICP備2021001645号-1 技(jì)術支持:環(huan)保在線 sitemap.xml 總(zong)訪問量:124662
