32ZBG-250型渣(zhā)漿泵-常(cháng)州思复(fu)装备制(zhì)造有限(xiàn)责任公(gong)司(急速(su)版)
- 更新(xin)時間: 2025-12-14
- 産(chǎn)品型号(hao):
- 簡單描(miáo)述
- 耐磨(mó)橡膠渣(zha)漿泵的(de)部分部(bu)件屬于(yú)易損件(jian),在日常(chang)使用中(zhong)要關注(zhu)易損件(jiàn)的損耗(hao)情況,及(jí)時對其(qí)進行👄維(wéi)修或更(gèng)❗換。渣漿(jiāng)泵易損(sǔn)件維修(xiu)或更換(huan)的過程(cheng)中要保(bao)證裝配(pèi)正确,間(jian)隙調整(zhěng)合理,避(bì)免緊澀(sè)摩擦現(xian)象的出(chu)現。
| 品牌(pái) | 其他品(pin)牌 | 材質(zhì) | 高鉻合(he)金 |
|---|---|---|---|
| 性能(néng) | 耐磨 | 類(lèi)型 | 卧式(shì) |
| 泵軸位(wei)置 | 卧式(shì) | 葉輪結(jié)構 | 封閉(bì)式葉輪(lun) |
| 揚程 | 90m | 流(liú)量 | 30m³/h |
| 葉輪(lun)數目 | 3 | 汽(qì)蝕餘量(liàng) | 3m |
| 軸功率(lǜ) | 22kw | 吸入口(kou)徑 | 40mm |
| 排出(chū)口徑 | 50mm |
ZBG、ZBD系(xì)列渣漿(jiang)泵流量(liàng)8~4800m3/h,揚程10~109m。ZBG系列(liè)渣漿泵(beng)是替代(dai)HH系(xì)列中濃(nóng)度、中磨(mo)蝕WARMAN(沃曼)泵(bèng)的理想(xiang)節能換(huàn)代産品(pin),其中ZBG(P)系列渣(zhā)漿泵在(zài)壓力允(yun)許範圍(wei)内可以(yi)多級串(chuan)聯使🐪用(yong)🔞,其♉允許(xǔ)最大工(gōng)作壓力(li)為3.6MPa。ZBD系列(lie)是代替(tì)AH系(xì)列高濃(nong)度、強磨(mó)蝕WARMAN泵的理(lǐ)想節能(néng)換代産(chan)品。
ZBQ系(xi)列輕型(xíng)渣漿泵(bèng)流量140~1200m3/h,揚(yáng)程23~83m。輸送(song)低濃度(du)(體積濃(nóng)度20%以下)、低(di)磨蝕渣(zha)漿時是(shi)替代L系列(liè)WARMAN(沃(wo)曼)泵和(he)SH型(xíng)雙吸清(qīng)水泵的(de)理想節(jiē)能換代(dài)産品。與(yu)重型渣(zha)漿泵🌏比(bi)較,産🐇品(pin)體積小(xiǎo),重量輕(qīng),價格低(di);與SH型雙吸(xī)清水泵(bèng)比較,産(chǎn)品可靠(kao)性高,大(da)修周期(qi)長(輸送(sòng)帶💁少量(liang)渣漿的(de)液體為(wei)清水泵(bèng)的20倍以上(shang))。
ZBG、ZBD、ZBQ系列(lie)渣漿泵(beng)的設計(ji)點性能(néng)參數見(jiàn)表1:
ZBG、ZBD、ZBQ三(san)個系列(liè)渣漿泵(beng)的共同(tong)特點:
采用最(zuì)新泵設(she)計理論(lun)和優化(huà)設計方(fāng)法,綜合(hé)應用CAD、CFD、CAPP等(deng)先進技(jì)術,使設(she)計出的(de)渣漿泵(beng)水力性(xing)能優良(liang)、效率高(gao)(比老産(chǎn)品提高(gāo)5%以(yǐ)上)、磨損(sun)率低;
流道(dao)寬暢,抗(kàng)堵塞性(xing)能好,汽(qì)蝕性能(néng)優越;
采用(yòng)付葉輪(lun)填料組(zu)合密封(fēng)或機械(xiè)密封,确(que)保渣漿(jiāng)無洩漏(lou);
應用(yong)可靠性(xìng)設計技(ji)術,保證(zhèng)了整機(jī)平均時(shí)間(MTBF)大幅度(dù)提高;
采用(yòng)稀油潤(run)滑公制(zhì)軸承,合(he)理設置(zhì)潤滑冷(lěng)卻系統(tong)🆚,保🌈證軸(zhóu)承在最(zui)佳溫度(du)下運行(hang);
泵(bèng)進出口(kou)法蘭依(yi)據國家(jiā)現行标(biao)準生産(chǎn),便于管(guǎn)道👄安裝(zhuāng)。
泵(beng)以使用(yong)直聯方(fang)式為主(zhu),傳動效(xiào)率高。根(gēn)據用戶(hù)需要也(yě)🈲可以使(shǐ)用皮帶(dai)傳動方(fāng)式;
| 産 品(pin) 型 号 | 轉(zhuǎn) 速 | 流 量(liàng) | 揚程 | 效(xiào)率 | 軸功(gong)率 | 必需(xū)汽 | 配 套(tào) 電 機 | 傳(chuán)動 形式(shì) | 進出口(kǒu)直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕(shí)餘量 | 型(xíng) 号 | 功率(lǜ) | 電壓 | 出(chū)口 | 進口(kou) | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 32ZBG-250 | 2940 | 10.8 | 93.8 | 25.9 | 10.63 | 255.000 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 32 | 50 | |
| 18.0 | 90.0 | 36.0 | 12.14 | ||||||||||
| 21.6 | 86.9 | 38.9 | 13.12 | ||||||||||
| 2850 | 10.5 | 88.2 | 25.8 | 9.74 | 0.2 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | |||||
| 17.4 | 84.6 | 35.8 | 12.14 | ||||||||||
| 20.9 | 81.6 | 38.7 | 12.14 | ||||||||||
| 2750 | 10.1 | 82.1 | 25.6 | 8.82 | 0.5 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 16.8 | 78.7 | 35.5 | 12.14 | ||||||||||
| 20.2 | 76.0 | 38.3 | 10.89 | ||||||||||
| 2650 | 9.7 | 76.2 | 25.4 | 7.94 | 0.7 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 16.2 | 73.1 | 35.3 | 9.14 | ||||||||||
| 19.5 | 70.6 | 38.1 | 9.80 | ||||||||||
| 2550 | 9.4 | 70.6 | 25.2 | 7.14 | 1.0 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 15.6 | 67.7 | 35.0 | 8.21 | ||||||||||
| 18.7 | 65.3 | 37.8 | 8.81 | ||||||||||
| 2450 | 9.0 | 65.2 | 25.0 | 6.38 | 1.3 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 15.0 | 62.5 | 34.7 | 7.35 | ||||||||||
| 18.0 | 60.3 | 37.5 | 7.88 | ||||||||||
| 2400 | 8.8 | 62.5 | 24.8 | 6.05 | 1.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 14.7 | 60.0 | 34.4 | 6.97 | ||||||||||
| 17.6 | 57.9 | 37.2 | 7.47 | ||||||||||
| 2250 | 8.3 | 55.0 | 24.6 | 5.03 | 1.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 13.8 | 52.7 | 34.1 | 5.79 | ||||||||||
| 16.5 | 50.9 | 36.8 | 6.21 | ||||||||||
| 2150 | 7.9 | 50.2 | 24.3 | 4.43 | 2.2 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 13.2 | 48.1 | 33.8 | 5.10 | ||||||||||
| 15.8 | 46.4 | 36.5 | 5.47 | ||||||||||
| 2050 | 7.5 | 45.6 | 24.0 | 3.89 | 2.6 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
| 12.6 | 43.8 | 33.4 | 4.47 | ||||||||||
| 15.1 | 42.2 | 36.1 | 4.80 | ||||||||||
| 1950 | 7.2 | 41.3 | 23.8 | 3.37 | 2.9 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
| 11.9 | 39.6 | 33.1 | 3.88 | ||||||||||
| 14.3 | 38.2 | 35.7 | 4.16 | ||||||||||
| 1700 | 6.2 | 31.4 | 22.2 | 2.40 | 255.000 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | DC DCZ | |||||
| 10.4 | 30.1 | 30.9 | 2.76 | ||||||||||
| 12.5 | 29.0 | 33.4 | 2.96 | ||||||||||
- 上一(yi)個: 沒有(you)了
- 下一(yī)個: 40P-LP型天(tian)門渣漿(jiāng)泵配件(jian)



聯系QQ:13972628682
聯(lian)系郵箱(xiang):@gionee.cc
傳真:
聯(lian)系地址(zhǐ):湖北省(shěng)天門市(shì)