
| 品牌 | 其(qí)他品牌 | 材質 | 高(gāo)鉻合金 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐(nai)磨 | 類型 | 卧式 |
| 泵(beng)軸位置 | 卧式 | 葉(yè)輪結構 | 封閉式(shi)葉輪 |
| 葉輪吸入(rù)方式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 50m |
| 流量 | 90m³/h | 葉輪數(shu)目 | 1 |
| 汽蝕餘量 | 2m | 軸(zhou)功率 | 30kw |
| 吸入口徑(jìng) | 65mm | 排出口徑 | 40mm |
磨損機(ji)理的研究對渣(zhā)漿泵發展有着(zhe)重大意義,尤其(qí)是對渣漿泵的(de)使用壽命延長(zhǎng)有着關鍵作用(yòng)。、
ZBG離心式渣漿泵(bèng)結構如下。
(1)泵頭(tou)架構。泵體采用(yòng)雙層泵殼(内外(wài)雙層金屬結構(gou)),雙泵殼外殼結(jié)構為垂直中開(kai)式,出水口位置(zhì)可按🐪45°間隔,旋轉(zhuǎn)8個不同位置安(an)裝使用。為有效(xiao)防止軸封洩露(lu),采用動力密封(feng)、填料密封或機(jī)械密封組合形(xing)式。葉輪與💃🏻後護(hu)闆問設有迷宮(gong)⭕式間隙密封,極(ji)大地降低了漿(jiang)體🧑🏽🤝🧑🏻向填料箱洩(xiè)露量,有力地保(bǎo)證了密封的可(kě)靠性。葉🔞輪設有(you)背葉片,及時排(pai)出回流漿體,從(cóng)而提高了🈲容積(ji)率,降低了回流(liú)及沖😍蝕,提高了(le)過流部🏃🏻件壽命(mìng)。為便于檢修及(jí)拆卸設有拆卸(xie)環,避免了因不(bú)能拆🌈卸而造成(chéng)割軸現象。
(2)托架(jia)結構。托架結構(gòu)為水平中開式(shì),為延長軸承的(de)使用壽命,從水(shui)力設計和結構(gòu)設計上進行了(le)優化。使徑向力(li)和軸💞向力合理(lǐ)💘分布,且正确選(xuan)用軸承形式、型(xing)号、冷卻與潤滑(hua)方式等,從而達(dá)到了軸承低發(fā)👄熱、高壽命的要(yao)求。
(3)軸封形式。軸(zhou)封裝置對泵體(tǐ)和泵軸之間起(qǐ)密封作㊙️用。可👄防(fáng)🏃🏻♂️止👄空☔氣侵入泵(bèng)内和大量水從(cóng)泵内滲漏出🔞來(lái)。離心渣漿泵的(de)密封形式通常(chang)采用的是副葉(ye)輪加填料🈲密封(feng),副葉輪加填料(liao)密♻️封是流體動(dòng)力密封,靠副葉(yè)輪産生的壓頭(tou)抵抗葉輪出口(kou)液體的外漏,同(tong)時利用葉輪蓋(gai)闆設背葉片加(jia)水封環和填料(liao)來防止空氣進(jin)📱入,又用背葉片(pian)和水封環降低(di)填料處的壓力(li),有防止雜質進(jin)入密封的作用(yòng)。
| 産 品 型 号 | 轉 速(su) | 流 量 | 揚程 | 效率(lü) | 軸功率 | 必需汽(qi) | 配 套 電 機 | 傳動(dong) 形式 | 進出口直(zhi)徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕餘量 | 型 号(hao) | 功率 | 電壓 | 出口(kǒu) | 進口 | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250 | 2940 | 19.2 | 91.8 | 30.8 | 15.55 | 255.000 | Y200L1-2 Y200L2-2 | 30 37 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 32.0 | 90.0 | 42.4 | 18.48 | ||||||||||
| 38.4 | 87.8 | 45.8 | 20.04 | ||||||||||
| 2850 | 18.6 | 86.3 | 30.7 | 14.24 | 0.2 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | ||||
| 31.0 | 84.6 | 42.2 | 16.91 | ||||||||||
| 37.2 | 82.5 | 45.6 | 18.34 | ||||||||||
| 2750 | 18.0 | 80.3 | 30.5 | 12.88 | 0.5 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | ||||||
| 29.9 | 78.7 | 41.9 | 15.30 | ||||||||||
| 35.9 | 76.9 | 45.3 | 16.59 | ||||||||||
| 2650 | 17.3 | 74.6 | 30.3 | 11.58 | 0.7 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 28.8 | 73.1 | 41.7 | 13.76 | ||||||||||
| 34.6 | 71.4 | 45.0 | 14.92 | ||||||||||
| 2550 | 16.7 | 69.1 | 30.1 | 10.39 | 1.0 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 27.8 | 67.7 | 41.4 | 12.35 | ||||||||||
| 33.3 | 66.1 | 44.7 | 13.39 | ||||||||||
| 2450 | 16.0 | 63.8 | 29.9 | 9.29 | 1.3 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 26.7 | 62.5 | 41.1 | 12.14 | ||||||||||
| 32.0 | 61.0 | 44.4 | 11.96 | ||||||||||
| 2350 | 15.3 | 58.7 | 29.7 | 8.25 | 1.6 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 25.6 | 57.5 | 40.8 | 9.81 | ||||||||||
| 30.7 | 56.1 | 44.1 | 10.63 | ||||||||||
| 2250 | 14.7 | 53.8 | 29.4 | 7.30 | 1.9 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 24.5 | 52.7 | 40.5 | 8.67 | ||||||||||
| 29.4 | 51.4 | 43.7 | 9.40 | ||||||||||
| 2150 | 14.0 | 49.1 | 29.2 | 6.42 | 2.2 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 23.4 | 48.1 | 40.2 | 7.62 | ||||||||||
| 28.1 | 47.0 | 43.4 | 8.26 | ||||||||||
| 2050 | 13.4 | 44.6 | 28.9 | 5.62 | 2.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 22.3 | 43.8 | 39.8 | 6.67 | ||||||||||
| 26.8 | 42.7 | 43.0 | 7.24 | ||||||||||
| 1950 | 12.7 | 40.4 | 28.7 | 4.87 | 2.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 21.2 | 39.6 | 39.5 | 5.79 | ||||||||||
| 25.5 | 38.6 | 42.7 | 6.28 | ||||||||||
| 1440 | 9.4 | 22.0 | 27.1 | 2.08 | 255.000 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | 380 | DC DCZ | ||||
| 15.7 | 21.6 | 37.3 | 2.47 | ||||||||||
| 18.8 | 21.1 | 40.3 | 2.68 | ||||||||||
| 40ZBG-250A | 2940 | 18.1 | 81.6 | 30.8 | 13.03 | 240.416 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 30.2 | 80.0 | 42.4 | 15.48 | ||||||||||
| 36.2 | 78.1 | 45.8 | 16.79 | ||||||||||
| 1440 | 8.9 | 19.6 | 27.1 | 1.74 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | |||||||
| 14.8 | 19.2 | 37.3 | 2.07 | ||||||||||
| 17.7 | 18.7 | 40.3 | 2.24 | ||||||||||
| 40ZBG-250B | 2940 | 16.9 | 71.4 | 30.8 | 10.67 | 224.889 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 28.2 | 70.0 | 42.4 | 12.67 | ||||||||||
| 33.9 | 68.3 | 45.8 | 13.74 | ||||||||||
| 1440 | 8.3 | 17.1 | 27.1 | 1.42 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | |||||||
| 13.8 | 16.8 | 37.3 | 1.69 | ||||||||||
| 16.6 | 16.4 | 40.3 | 1.84 | ||||||||||
| 産 品 型 号(hào) | 轉 速 | 流 量 | 揚程(cheng) | 效率 | 軸功率 | 必(bi)需汽 | 配 套 電 機(jī) | 傳動 形式 | 進出(chū)口直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕餘量(liàng) | 型 号 | 功率 | 電壓(yā) | 出口 | 進口 | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250C | 2940 | 15.7 | 61.2 | 30.8 | 8.47 | 208.207 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 26.1 | 60.0 | 42.4 | 12.14 | ||||||||||
| 31.4 | 58.6 | 45.8 | 10.91 | ||||||||||
| 1440 | 7.7 | 14.7 | 27.1 | 1.13 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||
| 12.8 | 14.4 | 37.3 | 1.34 | ||||||||||
| 15.4 | 14.0 | 40.3 | 1.46 | ||||||||||
聯系QQ:13972628682
聯系郵箱(xiang):@gionee.cc
傳真:
聯系地址(zhǐ):湖北省天門市(shi)
掃一掃 微(wēi)信咨詢
©2023 湖北省(sheng)常州思复装备(bèi)制造有限责任(ren)公司(急速版) 版(ban)權所有 備案号(hao):鄂ICP備2021001645号-1 技術支(zhi)持:環保在線 sitemap.xml 總(zong)訪問量:124662
·
·
· 